TURKEY PROPERTY
| География | |
Страна |
: Турция |
Город |
: Манавгат |
Район |
: Cиде |
Расстояние до моря |
: 1 км |
Расстояние до аэропорта |
: 61 км |
Расстояние до центра |
: 200 м |
Основные характеристики |
|
| Год постройки | : 2008 год |
| Этаж/Этажность | : 3 |
| Площадь | : 65 кв.м |
| Количество комнат | : 1+1 |
| Особенности | : Комнаты оборудованы кондиционерами, спот-светильники, гардеробы |
| Количество ванных комнат | : 1 |
| Особенности | : Душевые кабины от немецкой фирмы "Huppe", встроенные фены, водонагреватели, сантехника от ведущих производителей "Artema" |
| Кухня | : Американская |
| Особенности | : Встроенный кухонный гарнитур с бытовой техникой |
| Высота потолков | : 2,6 м |
Отделка |
|
| Входная дверь | : Армированная |
| Внутренние двери | : Панельные |
| Стены | : Высококачественная штукатурная отделка |
| Потолок | : Высококачественная штукатурная отделка |
| Пол | : Фарфоровая плитка 'Vitra' |
| Окна | : Пвх, интегрированные ставни |
| Наличие камина | : Нет |
| Дополнительно | : Лестница - мрамор |
| Безопасность | : |
Инфраструктура |
|
| Бассейн | : Есть |
| Паркинг | : Есть |
| Охрана | : Есть |
| Лифт | : Нет |
| Детский бассейн | : Есть |
| Детская площадка | : Есть |
| Отопление | : Есть |
| Горячая вода | : Есть |
| Инфраструктура | : Фитнесс-центр,сауна,кафе-бар,сад |
| Окружение (описание комплекса) | : 24 небольшие уютные квартиры с потрясающим видом на зеленые поля и горы. Развитая инфраструктура района. Великолепный вид на зеленые поля и горы. Общая площадь территории - 2.885 кв.м. 24 квартир. Сад |
| Ежегодное обслуживание | : 705 евро |
| Условия оплаты | : Полная оплата платежа |